Naresuan University
世界排名
本国排名
学费说明:
平均130000铢/年,详细学费如下:
本科专业课程设置(4年学制) | 费用(每年) |
物流与供应链管理 | 110000泰铢 |
市场营销 | 139500泰铢 |
计算机工程 | 129500泰铢 |
电机工程 | 115000泰铢 |
土木工程 | 139922泰铢 |
硕士专业课程设置(2年学制) | 费用(每年) |
物流与供应链管理 | 130000泰铢 |
MBA | 149500泰铢 |
生活费说明:
平均125000泰铢/年
注:上述费用仅供参考。实际日常生活支出按个人消费、生活习惯而定。