European University
世界排名
本国排名
学费说明:
平均26800瑞郎/年,详细学费如下:
项目 | 学制 | 学费 (瑞士校区)_2015-2016 | 学费 (德国与西班牙校区)_2015-2016 | 备注 |
预科 BF | 1年 (2学期) | 共26800瑞郎/年: - 担保金 4000瑞郎 - 学费 11400瑞郎/学期 | 共11800欧元/年: - 担保金 2000欧元 - 学费 4900欧元/学期 | 申请费不退还 上课地点:所有校区 全年滚动入学 |
学士-本科 BA | 3年 (6学期) | 共26800瑞郎/年: - 担保金 4000瑞郎 - 第一学期学费 11400 瑞郎 - 第二学期学费 11400 瑞郎 - 第三学期学费 13400 瑞郎 - 第四学期学费 13400 瑞郎 - 第五学期学费 13400 瑞郎 - 第六学期学费 13400 瑞郎 | 共11800欧元/年: - 担保金 2000欧元 - 第一学期学费 4900 欧元 - 第二学期学费 4900 欧元 - 第三学期学费 5900 欧元 - 第四学期学费 5900 欧元 - 第五学期学费 5900 欧元 - 第六学期学费 5900 欧元 | 申请费不退还 上课地点:所有校区 全年滚动入学 毕业论文费 600欧元/800瑞郎 |
硕士-研究生 MBA | 全职 1年 (3学期)/兼职 2年 (6学期) | 共36600瑞郎: - 担保金 3000 瑞郎 - 全职11200 瑞郎/学期 - 兼职 5600 瑞郎/学期 | 共19500欧元: - 担保金 3000 欧元 - 全职 5500欧元/学期 - 兼职 2750欧元/学期 | 申请费不退还 上课地点:所有校区 全年滚动入学 毕业论文费 600欧元/800瑞郎 |
Online MBA | 全职 1年 (3学期)/兼职 2年 (6学期) | 共16500欧元: - 担保金 3000 欧元 - 全职 4500欧元/学期 (远程上课) | 共16500欧元: - 担保金 3000 欧元 - 全职 4500欧元/学期 (远程上课) | 申请费不退还 上课地点:每学期最后一周在欧洲上课 全年滚动入学 毕业论文费 600欧元/800瑞郎 |
博士 DBA | 8学期 (每学期3个月) | 共40000瑞郎: - 担保金 4000 瑞郎 - 4500瑞郎/学期 | 申请费不退还 上课地点:瑞士日内瓦校区 全年滚动入学 |
生活费说明:
平均12000瑞郎/年