美利坚大学专业设置有哪些(优势专业是什么)
来源:国际学校招生网
时间:2024-12-28 13:13:01
本文目录一览:
美利坚大学开设专业
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
专业科学:定量分析(Professional Science: Quantitative Analysis (MS, CAS) website) | - | - | - |
专业科学:生物技术(Professional Science: Biotechnology (MS, CAS) website) | - | - | - |
专业科学:生物统计(Professional Science: Biostatistics ) | - | - | - |
中学教育与师范(Secondary Education ) | - | - | - |
中学教育与师范(Secondary Education) | - | - | - |
中等教育(Secondary Education) | - | - | - |
亚洲研究(Asian Studies) | - | - | - |
人类学(Anthropology) | - | - | - |
人类资源分析和管理Human Resource Analytics and Management(Human Resource Analytics and Management) | - | - | - |
会计(Accounting) | - | - | - |
会计硕士(MS in?Accounting) | - | - | - |
传媒/公共事物(Journalism/Public Affairs) | - | - | - |
传播学(Communication Studies) | - | - | - |
伦理,和平及全球事物(Ethics, Peace, and Global Affairs?) | - | - | - |
体育分析和管理(Sports Analytics and Management (MS, SPEXS)website) | - | - | - |
俄罗斯研究(Russian Studies) | - | - | - |
俄语研究(Russian Studies) | - | - | - |
健康促进管理(Health Promotion Management?) | - | - | - |
健康循环(Health Promotion) | - | - | - |
全球媒体(Global Media) | - | - | - |
全球环境政策(Global Environmental Policy) | - | - | - |
公共人类学(Public Anthropology) | - | - | - |
公共传播艺术(Public Communication) | - | - | - |
公共卫生(Public Health) | - | - | - |
公共政策(Public Policy ) | - | - | - |
公共管理(Public Administration) | - | - | - |
分析(Analytics) | - | - | - |
分析硕士(MS in Analytics) | - | - | - |
创新写作(Creative Writing) | - | - | - |
初等教育(Elementary Education) | - | - | - |
化学(Chemistry) | - | - | - |
医疗管理(Healthcare Management) | - | - | - |
历史(History ) | - | - | - |
历史(History) | - | - | - |
发展管理(Development Management) | - | - | - |
可持续发展管理(Sustainability Management (MS, KOGOD)) | - | - | - |
可持续管理硕士(MS in Sustainability?Management) | - | - | - |
司法研究(Justice and?Law) | - | - | - |
司法,法律和犯罪学(Justice, Law and Criminology) | - | - | - |
哲学(Philosophy ) | - | - | - |
哲学(Philosophy) | - | - | - |
商业、语言与文化研究(Business, Language & Culture Studies) | - | - | - |
商业与娱乐(Business and Entertainment) | - | - | - |
商业管理(Business Administration) | - | - | - |
国际事务(International Affairs) | - | - | - |
国际关系(International Relations) | - | - | - |
国际发展(International Development ) | - | - | - |
国际和平和冲突解决(International Peace and Conflict Resolution) | - | - | - |
国际服务(International Service?) | - | - | - |
国际经济(International Economics) | - | - | - |
国际训练和教育与师范(International Training and Education) | - | - | - |
国际问题研究(International Studies) | - | - | - |
外国人英语(English for Speakers of Other Languages) | - | - | - |
外国语言与传播媒介(Foreign Language and Communication Media) | - | - | - |
女子,性别和性取向研究(Women's, Gender, and Sexuality Studies) | - | - | - |
妇女、性别和性研究(Women's, Gender, and Sexuality Studies) | - | - | - |
宗教学研究(Religious Studies) | - | - | - |
宗教研究(Religious Studies) | - | - | - |
室内艺术与人文(Studio Art) | - | - | - |
室内艺术与人文(Studio Art?) | - | - | - |
小学教育与师范(Elementary Education) | - | - | - |
工业设计和学习分析(Instructional Design and Learning Analytics) | - | - | - |
工作室艺术(MFA in Studio Art) | - | - | - |
工作室艺术(Studio Art) | - | - | - |
工商管理(Master of Business Administration) | - | - | - |
市场营销(Marketing ) | - | - | - |
市场营销硕士(MS in?Marketing) | - | - | - |
平面设计(Graphic Design) | - | - | - |
应用数学(Applied?Mathematics) | - | - | - |
德语研究(German Studies) | - | - | - |
心理学(Department of?Psychology) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
心理学(Psychology: General) | - | - | - |
心理:个人/社会(Psychology: Personality/Social ) | - | - | - |
心理:实验/生物(Psychology: Experimental/Biological (MA, CAS) website) | - | - | - |
恐怖主义和家园安全政策(Terrorism and Homeland Security Policy (MS, SPA)website) | - | - | - |
战略传媒(Strategic Communication?) | - | - | - |
房地产(Real Estate) | - | - | - |
房地产硕士(MS in?Real Estate) | - | - | - |
政治传媒(Political Communication ) | - | - | - |
政治学(Political Science) | - | - | - |
敏捷项目管理(Agile Project Management) | - | - | - |
教育与师范政策和领导力(Education Policy and Leadership?) | - | - | - |
数学(Mathematics ) | - | - | - |
数学(Mathematics) | - | - | - |
数学与统计学(Department of?Mathematics?and?Statistics) | - | - | - |
数学和经济学(Mathematics and Economics) | - | - | - |
文学(Literature) | - | - | - |
新闻和数字讲述(Journalism and Digital Storytelling ) | - | - | - |
新闻学(Journalism) | - | - | - |
早期儿童教育与师范(Early Childhood Education) | - | - | - |
法律与社会(Law and Society) | - | - | - |
测量和评估(Measurement and Evaluation) | - | - | - |
游戏和互动媒体(Games and Interactive Media?) | - | - | - |
游戏设计(Game Design) | - | - | - |
物理(Physics) | - | - | - |
特殊教育与师范:学习困难(Special Education: Learning Disabilities (MA, CAS)website) | - | - | - |
犹太研究(Jewish Studies) | - | - | - |
环境研究(Environmental Studies) | - | - | - |
环境科学(Department of Environmental Science) | - | - | - |
环境科学(Environmental Science) | - | - | - |
生物(Biology) | - | - | - |
生物化学(Biochemistry) | - | - | - |
生物学(Biology) | - | - | - |
生物学(Department of Biology) | - | - | - |
电影及媒体艺术(Film and Media Arts) | - | - | - |
电影及媒体艺术与人文(Film and Media Arts) | - | - | - |
电影及电子媒体(Film and Electronic Media) | - | - | - |
电影,电视及视频制作(Producing for Film, Television, and Video) | - | - | - |
社会企业(Social Enterprise) | - | - | - |
社会学(Sociology) | - | - | - |
神经科学(Neuroscience) | - | - | - |
税收(Taxation (MS, KOGOD) | - | - | - |
税收硕士(MS in Taxation) | - | - | - |
管理(MS - Management ) | - | - | - |
组织发展(Organization Development ) | - | - | - |
经济(Economics) | - | - | - |
经济学(Department of?Economics) | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
统计学(Statistics) | - | - | - |
统计学(Statistics?) | - | - | - |
美国研究(American Studies) | - | - | - |
美术(Fine Arts) | - | - | - |
艺术与人文史(Art History ) | - | - | - |
艺术与人文管理(Arts Management?) | - | - | - |
艺术史(Art?History) | - | - | - |
英语外教(TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages) | - | - | - |
英语教学(TESOL ) | - | - | - |
营养教育与师范(Nutrition Education) | - | - | - |
表演艺术:戏剧(Performing Arts: Theatre) | - | - | - |
表演艺术:音乐剧(Performing Arts: Musical Theatre) | - | - | - |
西班牙研究(Spanish Studies) | - | - | - |
西班牙语研究(Spanish Studies) | - | - | - |
西班牙:拉丁美研究(Spanish: Latin American Studies) | - | - | - |
计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
计算科学(Computational Science) | - | - | - |
语言与区域研究:俄罗斯/区域研究(Language and Area Studies: Russian/Area Studies) | - | - | - |
语言与区域研究:德国/欧洲(Language and Area Studies: German/Europe) | - | - | - |
语言与区域研究:法国/欧洲(Language and Area Studies: French/Europe) | - | - | - |
语言与区域研究:西班牙/拉丁美洲(Language and Area Studies: Spanish/Latin America) | - | - | - |
跨文化和国际传媒(Intercultural and International Communications) | - | - | - |
通识教育(Liberal Studies) | - | - | - |
金融(Finance) | - | - | - |
金融(Finance?) | - | - | - |
金融硕士(MS in?Finance) | - | - | - |
阿拉伯世界研究(Arab World Studies) | - | - | - |
非裔美国人研究和非洲离散研究(African American and African Diaspora Studies) | - | - | - |
音乐(Music) | - | - | - |
音响技术(Audio Technology) | - | - | - |
音频制作(Audio Production) | - | - | - |
音频技术(Audio Technology) | - | - | - |
项目管理(MBA - Business Administration (Full Time) ) | - | - | - |
会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业、语言与文化研究(Business, Language & Culture Studies) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业与娱乐(Business and Entertainment) | 本科 | 商科 | 48个月 |
商业管理(Business Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
金融(Finance) | 本科 | 商科 | 48个月 |
人类资源分析和管理Human Resource Analytics and Management(Human Resource Analytics and Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
会计(Accounting) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
会计硕士(MS in?Accounting) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
体育分析和管理(Sports Analytics and Management (MS, SPEXS)website) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
健康促进管理(Health Promotion Management?) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
公共管理(Public Administration) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
分析(Analytics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
分析硕士(MS in Analytics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
医疗管理(Healthcare Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
发展管理(Development Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
可持续发展管理(Sustainability Management (MS, KOGOD)) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
可持续管理硕士(MS in Sustainability?Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
国际经济(International Economics) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
工商管理(Master of Business Administration) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
市场营销(Marketing ) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
市场营销硕士(MS in?Marketing) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
房地产(Real Estate) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
房地产硕士(MS in?Real Estate) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
敏捷项目管理(Agile Project Management) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
社会企业(Social Enterprise) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
税收(Taxation (MS, KOGOD) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
税收硕士(MS in Taxation) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
管理(MS - Management ) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
组织发展(Organization Development ) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
统计学(Statistics?) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融(Finance?) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
金融硕士(MS in?Finance) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
项目管理(MBA - Business Administration (Full Time) ) | 硕士 | 商科 | 24个月 |
会计硕士(MS in?Accounting) | 博士 | 商科 | 48个月 |
分析硕士(MS in Analytics) | 博士 | 商科 | 48个月 |
可持续管理硕士(MS in Sustainability?Management) | 博士 | 商科 | 48个月 |
工商管理(Master of Business Administration) | 博士 | 商科 | 48个月 |
市场营销硕士(MS in?Marketing) | 博士 | 商科 | 48个月 |
房地产硕士(MS in?Real Estate) | 博士 | 商科 | 48个月 |
税收硕士(MS in Taxation) | 博士 | 商科 | 48个月 |
金融硕士(MS in?Finance) | 博士 | 商科 | 48个月 |
中学教育与师范(Secondary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
中等教育(Secondary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
初等教育(Elementary Education) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
通识教育(Liberal Studies) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
中学教育与师范(Secondary Education ) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
国际训练和教育与师范(International Training and Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
小学教育与师范(Elementary Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
教育与师范政策和领导力(Education Policy and Leadership?) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
早期儿童教育与师范(Early Childhood Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
特殊教育与师范:学习困难(Special Education: Learning Disabilities (MA, CAS)website) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
英语教学(TESOL ) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
营养教育与师范(Nutrition Education) | 硕士 | 教育与师范 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
哲学(Philosophy) | 本科 | 理科 | 48个月 |
应用数学(Applied?Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学和经济学(Mathematics and Economics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理(Physics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学(Biochemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
神经科学(Neuroscience) | 本科 | 理科 | 48个月 |
经济学(Economics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
统计学(Statistics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算机科学(Computer Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
计算科学(Computational Science) | 本科 | 理科 | 48个月 |
专业科学:定量分析(Professional Science: Quantitative Analysis (MS, CAS) website) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
专业科学:生物技术(Professional Science: Biotechnology (MS, CAS) website) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
专业科学:生物统计(Professional Science: Biostatistics ) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
工业设计和学习分析(Instructional Design and Learning Analytics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
心理学(Department of?Psychology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学(Mathematics ) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
数学与统计学(Department of?Mathematics?and?Statistics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
测量和评估(Measurement and Evaluation) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
环境科学(Department of Environmental Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
环境科学(Environmental Science) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物(Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
生物学(Department of Biology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
经济学(Department of?Economics) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
音响技术(Audio Technology) | 硕士 | 理科 | 24个月 |
化学(Chemistry) | 博士 | 理科 | 48个月 |
心理学(Department of?Psychology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
数学与统计学(Department of?Mathematics?and?Statistics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
环境科学(Department of Environmental Science) | 博士 | 理科 | 48个月 |
生物学(Department of Biology) | 博士 | 理科 | 48个月 |
经济学(Department of?Economics) | 博士 | 理科 | 48个月 |
健康循环(Health Promotion) | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
公共卫生(Public Health) | 本科 | 社科 | 48个月 |
司法研究(Justice and?Law) | 本科 | 社科 | 48个月 |
法律与社会(Law and Society) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境研究(Environmental Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
环境科学(Environmental Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学(Sociology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
国际关系(International Relations) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
国际和平和冲突解决(International Peace and Conflict Resolution) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
国际服务(International Service?) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
恐怖主义和家园安全政策(Terrorism and Homeland Security Policy (MS, SPA)website) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会学(Sociology) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
亚洲研究(Asian Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(Anthropology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传播学(Communication Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄罗斯研究(Russian Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
俄语研究(Russian Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
公共传播艺术(Public Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史(History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
国际问题研究(International Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
外国语言与传播媒介(Foreign Language and Communication Media) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
女子,性别和性取向研究(Women's, Gender, and Sexuality Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
妇女、性别和性研究(Women's, Gender, and Sexuality Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教学研究(Religious Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教研究(Religious Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
室内艺术与人文(Studio Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
工作室艺术(Studio Art) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
平面设计(Graphic Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
德语研究(German Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
政治学(Political Science) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文学(Literature) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
新闻学(Journalism) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
法语研究(French Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
犹太研究(Jewish Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
电影及媒体艺术(Film and Media Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美国研究(American Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
美术(Fine Arts) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术史(Art?History) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演艺术:戏剧(Performing Arts: Theatre) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
表演艺术:音乐剧(Performing Arts: Musical Theatre) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙研究(Spanish Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
西班牙语研究(Spanish Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言与区域研究:俄罗斯/区域研究(Language and Area Studies: Russian/Area Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言与区域研究:德国/欧洲(Language and Area Studies: German/Europe) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言与区域研究:法国/欧洲(Language and Area Studies: French/Europe) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言与区域研究:西班牙/拉丁美洲(Language and Area Studies: Spanish/Latin America) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
阿拉伯世界研究(Arab World Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
非裔美国人研究和非洲离散研究(African American and African Diaspora Studies) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音频制作(Audio Production) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音频技术(Audio Technology) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
传媒/公共事物(Journalism/Public Affairs) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
伦理,和平及全球事物(Ethics, Peace, and Global Affairs?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
全球媒体(Global Media) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
全球环境政策(Global Environmental Policy) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
公共人类学(Public Anthropology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
公共政策(Public Policy ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
创新写作(Creative Writing) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
历史(History ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
司法,法律和犯罪学(Justice, Law and Criminology) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
哲学(Philosophy ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
国际事务(International Affairs) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
国际发展(International Development ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
外国人英语(English for Speakers of Other Languages) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
室内艺术与人文(Studio Art?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
工作室艺术(MFA in Studio Art) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
心理学(Psychology: General) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
心理:个人/社会(Psychology: Personality/Social ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
心理:实验/生物(Psychology: Experimental/Biological (MA, CAS) website) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
战略传媒(Strategic Communication?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
政治传媒(Political Communication ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
政治学(Political Science) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
文学(Literature) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
新闻和数字讲述(Journalism and Digital Storytelling ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
游戏和互动媒体(Games and Interactive Media?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
游戏设计(Game Design) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
电影及媒体艺术与人文(Film and Media Arts) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
电影及电子媒体(Film and Electronic Media) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
电影,电视及视频制作(Producing for Film, Television, and Video) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
经济(Economics) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术与人文史(Art History ) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
艺术与人文管理(Arts Management?) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
英语外教(TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
西班牙:拉丁美研究(Spanish: Latin American Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
跨文化和国际传媒(Intercultural and International Communications) | 硕士 | 艺术与人文 | 24个月 |
工作室艺术(MFA in Studio Art) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
英语外教(TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages) | 博士 | 艺术与人文 | 48个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
美利坚大学优势专业
优势专业: 商学院 心理学院 法学院 教育学院
以上就是国际学校小编给大家带来的美利坚大学专业设置有哪些(优势专业是什么),希望能对大家有所帮助。免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。