爱尔兰都柏林大学开设哪些专业
来源:国际学校招生网
时间:2025-01-29 19:32:00
本文目录一览:
爱尔兰都柏林大学开设专业
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
IP和IT法 | - | - | - |
i商务-通过ICT的创新 | - | - | - |
三线程课程(保护和遗产、能源&环境和城市设计) | - | - | - |
世界遗产管理 | - | - | - |
中世纪凯尔特语言与文学 | - | - | - |
中世纪历史 | - | - | - |
中世纪文学和文化 | - | - | - |
中世纪研究 | - | - | - |
临床领导 | - | - | - |
临终关怀 | - | - | - |
乳品业(BAgrSc (Hons) Dairy Business) | - | - | - |
人力资源管理 | - | - | - |
人权 | - | - | - |
人类营养学(BSc (Hons) Human Nutrition) | - | - | - |
人道主义行动 | - | - | - |
会计 | - | - | - |
体育和锻炼管理 | - | - | - |
体育和锻炼管理(橄榄球管理) | - | - | - |
供应链管理 | - | - | - |
保健信息学 | - | - | - |
健康和疾病 | - | - | - |
儿童健康 | - | - | - |
儿童和青年研究 | - | - | - |
全球性改变:生态系统学和政策 | - | - | - |
公共健康 | - | - | - |
公共健康工程技术 | - | - | - |
公共健康(营养学) | - | - | - |
农业环境科学(BAgrSc (Hons) Agri-Environmental Sciences) | - | - | - |
农业科学(BAgrSc (Hons) Agricultural Science) | - | - | - |
农业系统技术(BAgrSc (Hons) Agricultural Systems Technology) | - | - | - |
农村环境保护和管理 | - | - | - |
创造性写作 | - | - | - |
剧本创作 | - | - | - |
剧院导演 | - | - | - |
动物&作物生产(BAgrSc (Hons) Animal & Crop Production) | - | - | - |
动物科学–马(BAgrSc (Hons) Animal Science – Equine) | - | - | - |
化学工程 | - | - | - |
医学 | - | - | - |
医学的社会和文化历史 | - | - | - |
危机管理 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
发展实践 | - | - | - |
发展研究 | - | - | - |
古代哲学 | - | - | - |
古典学 | - | - | - |
可持续的农业和农村发展 | - | - | - |
可持续能源和绿色技术 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
哲学和公共事务 | - | - | - |
哲学和文学 | - | - | - |
商业分析 | - | - | - |
商业工程 | - | - | - |
商法 | - | - | - |
园艺、景观和运动场地管理(BAgrSc (Hons) Horticulture, Landscape & Sportsturf Management) | - | - | - |
国际关系 | - | - | - |
国际商务 | - | - | - |
国际移民和社会融合 | - | - | - |
国际管理 | - | - | - |
图书馆和信息研究 | - | - | - |
土木工程 | - | - | - |
地区和城市规划 | - | - | - |
地理学 | - | - | - |
地理政治和世界经济 | - | - | - |
城市保护和建筑保护 | - | - | - |
城市研究 | - | - | - |
城市规划和恢复力 | - | - | - |
城市设计 | - | - | - |
妇女研究 | - | - | - |
妇幼保健 | - | - | - |
媒体历史 | - | - | - |
安格鲁-爱尔兰文学和戏剧 | - | - | - |
市场营销 | - | - | - |
平等研究 | - | - | - |
应用科学(环境科学) | - | - | - |
建筑(BSc (Architectural Science) (Hons) Architecture ) | - | - | - |
建筑结构工程 | - | - | - |
当今欧洲哲学 | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
思想 语言和知识 | - | - | - |
急救医学 | - | - | - |
急诊医学 | - | - | - |
性别 | - | - | - |
性和文化 | - | - | - |
意识和体现 | - | - | - |
戏剧和表演研究 | - | - | - |
成像和显微镜 | - | - | - |
战略管理会计 | - | - | - |
战略计划和管理 | - | - | - |
技术管理 | - | - | - |
政治学 | - | - | - |
政治理论 | - | - | - |
教育学 | - | - | - |
教育学(创造性技术创新) | - | - | - |
教育心理学 | - | - | - |
数字调查和法务计算 | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学科学 | - | - | - |
文化政策和艺术管理 | - | - | - |
文学和文化 | - | - | - |
文艺复兴文学和文化 | - | - | - |
普通法(非法学专业毕业生) | - | - | - |
景观建筑(BSc (Hons) Landscape Architecture) | - | - | - |
机械工程 | - | - | - |
林业(BAgrSc (Hons) Forestry) | - | - | - |
核磁共振显像 | - | - | - |
档案和记录管理 | - | - | - |
植物生物学-未来的农作物 | - | - | - |
欧洲公共事务和法律 | - | - | - |
欧洲地区和少数民族研究 | - | - | - |
欧洲法和公共事务 | - | - | - |
残疾康复及研究 | - | - | - |
民族主义和种族冲突 | - | - | - |
气象学 | - | - | - |
法务计算和网络犯罪调查 | - | - | - |
法医学 | - | - | - |
法律 | - | - | - |
法语/德语/意大利语研究 | - | - | - |
爱尔兰研究 | - | - | - |
爱尔兰语写作与沟通 | - | - | - |
犯罪学和刑法 | - | - | - |
犯罪学和刑法(非法学专业毕业生) | - | - | - |
环境政策 | - | - | - |
环境资源管理 | - | - | - |
现代 | - | - | - |
现代爱尔兰 | - | - | - |
现代语言 | - | - | - |
生物制药工程 | - | - | - |
生物医学工程 | - | - | - |
生物技术 | - | - | - |
生物技术和商业 | - | - | - |
生物能源技术 | - | - | - |
电力系统 | - | - | - |
电子和计算机 | - | - | - |
电影研究 | - | - | - |
畜产学(BAgrSc (Hons) Animal Science) | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会科学(社会工作) | - | - | - |
移民 种族和民族 | - | - | - |
第二语言研究 | - | - | - |
管理和咨询 | - | - | - |
管理和组织研究 | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
纳米生物科学 | - | - | - |
组分析心理治疗 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
美国文学 | - | - | - |
老年专业医护人员 | - | - | - |
考古学 | - | - | - |
职业安全与健康 | - | - | - |
能源和环境金融学 | - | - | - |
能源系统 | - | - | - |
艺术史 | - | - | - |
营销实践 | - | - | - |
西班牙研究 | - | - | - |
规定机关高级疼痛管理 | - | - | - |
计算机X线断层摄影术 | - | - | - |
计算机科学(转换方向或协商研究方向) | - | - | - |
计量金融学 | - | - | - |
认知科学 | - | - | - |
语言学 | - | - | - |
超声波 | - | - | - |
进化生物 | - | - | - |
野生动物保护和管理 | - | - | - |
金融 | - | - | - |
音乐学 | - | - | - |
项目管理 | - | - | - |
食品农业产业化经营(BAgrSc (Hons) Food & Agribusiness Management) | - | - | - |
食品工程 | - | - | - |
食品监管事务 | - | - | - |
食品科学(BSc (Hons) Food Science) | - | - | - |
食物安全和风险分析 | - | - | - |
高级建筑设计 | - | - | - |
高级理疗研究 | - | - | - |
高级疼痛管理 | - | - | - |
高级软件工程 | - | - | - |
乳品业(BAgrSc (Hons) Dairy Business) | 本科 | 农林 | 48个月 |
人类营养学(BSc (Hons) Human Nutrition) | 本科 | 农林 | 48个月 |
农业环境科学(BAgrSc (Hons) Agri-Environmental Sciences) | 本科 | 农林 | 48个月 |
农业科学(BAgrSc (Hons) Agricultural Science) | 本科 | 农林 | 48个月 |
农业系统技术(BAgrSc (Hons) Agricultural Systems Technology) | 本科 | 农林 | 48个月 |
动物&作物生产(BAgrSc (Hons) Animal & Crop Production) | 本科 | 农林 | 48个月 |
动物科学–马(BAgrSc (Hons) Animal Science – Equine) | 本科 | 农林 | 48个月 |
园艺、景观和运动场地管理(BAgrSc (Hons) Horticulture, Landscape & Sportsturf Management) | 本科 | 农林 | 48个月 |
林业(BAgrSc (Hons) Forestry) | 本科 | 农林 | 48个月 |
畜产学(BAgrSc (Hons) Animal Science) | 本科 | 农林 | 48个月 |
食品农业产业化经营(BAgrSc (Hons) Food & Agribusiness Management) | 本科 | 农林 | 48个月 |
食品科学(BSc (Hons) Food Science) | 本科 | 农林 | 48个月 |
IP和IT法 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
i商务-通过ICT的创新 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
人力资源管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
人权 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
会计 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
供应链管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
危机管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
商业分析 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
商法 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
国际商务 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
国际管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
市场营销 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
战略管理会计 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
战略计划和管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
技术管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
普通法(非法学专业毕业生) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
欧洲法和公共事务 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
法律 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
犯罪学和刑法 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
犯罪学和刑法(非法学专业毕业生) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
生物技术和商业 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理和咨询 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理和组织研究 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
能源和环境金融学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
计量金融学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
项目管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
建筑(BSc (Architectural Science) (Hons) Architecture ) | 本科 | 工科 | 36个月 |
景观建筑(BSc (Hons) Landscape Architecture) | 本科 | 工科 | 48个月 |
三线程课程(保护和遗产、能源&环境和城市设计) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
公共健康工程技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
可持续能源和绿色技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
商业工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
土木工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
城市保护和建筑保护 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
城市设计 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
建筑结构工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物制药工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物医学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物能源技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电力系统 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子和计算机 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
能源系统 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
食品工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
高级建筑设计 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
临床领导 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
临终关怀 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
体育和锻炼管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
体育和锻炼管理(橄榄球管理) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
保健信息学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
儿童健康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
公共健康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
公共健康(营养学) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
妇幼保健 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
急救医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
急诊医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
核磁共振显像 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
法医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
组分析心理治疗 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
老年专业医护人员 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
职业安全与健康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
规定机关高级疼痛管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
计算机X线断层摄影术 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
超声波 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
食物安全和风险分析 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
高级理疗研究 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
高级疼痛管理 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
世界遗产管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
人权 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
人道主义行动 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
健康和疾病 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
儿童和青年研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球性改变:生态系统学和政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
农村环境保护和管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
发展实践 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
发展研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
古代哲学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
可持续的农业和农村发展 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
哲学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
哲学和公共事务 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
哲学和文学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际关系 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际移民和社会融合 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
图书馆和信息研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地区和城市规划 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地理政治和世界经济 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
城市研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
城市规划和恢复力 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
妇女研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
平等研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
应用科学(环境科学) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
当今欧洲哲学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
思想 语言和知识 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
意识和体现 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
成像和显微镜 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治理论 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
教育学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
教育学(创造性技术创新) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
教育心理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
数字调查和法务计算 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
数学科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
植物生物学-未来的农作物 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
欧洲公共事务和法律 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
残疾康复及研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
民族主义和种族冲突 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
气象学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
法务计算和网络犯罪调查 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
环境政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
环境资源管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
生物技术 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
生物技术和商业 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会科学(社会工作) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
移民 种族和民族 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
纳米生物科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
统计学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
计算机科学(转换方向或协商研究方向) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
认知科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
进化生物 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
野生动物保护和管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
食品监管事务 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
高级软件工程 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
中世纪凯尔特语言与文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
中世纪历史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
中世纪文学和文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
中世纪研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
创造性写作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
剧本创作 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
剧院导演 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
医学的社会和文化历史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
历史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
古典学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
媒体历史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
安格鲁-爱尔兰文学和戏剧 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
性别 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
性和文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
戏剧和表演研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
文化政策和艺术管理 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
文学和文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
文艺复兴文学和文化 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
档案和记录管理 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
欧洲地区和少数民族研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
法语/德语/意大利语研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
爱尔兰研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
爱尔兰语写作与沟通 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
现代 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
现代爱尔兰 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
现代语言 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
电影研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
第二语言研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
美国文学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
考古学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
艺术史 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
西班牙研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
语言学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
爱尔兰都柏林大学院校简介
爱尔兰都柏林大学院校简介:
都柏林大学位于爱尔兰都柏林市郊南面一片广袤而美丽的土地上,距市中心只有5公里。都柏林大学(UCD)是一所朝气蓬勃的现代大学,也是爱尔兰规模最大的大学,课程设置包括人文、工商、社会学、医学、兽医学和自然科学等学士学位课程及研究生课程。都柏林大学致力于提供一流的教学和科研教育。
学校简介
都柏林大学(University College Dublin 简称UCD)建于1851年,学校与工商界及国际教育、科研机构建立了广泛的合作关系。该校以其高质量的教育水准和开拓性研究课题而享誉世界。该校源于1851年建立的爱尔兰教会大学,1908年以她为主创建爱尔兰国立大学,1997年都柏林大学自治。1908年成立的爱尔兰国立大学(下设四所学院)、利默里克大学和都柏林城大学,是爱独立后首批创建的大学。皇家外科医学院、国立美术设计学院和公共管理学院,也是公认的爱尔兰国立大学的下属学院。都柏林大学是Universitas 21(大学的国际性协会)的创建成员之一,它在教学和科研方面都享有国际声誉。
爱尔兰的理工学院遍布全国各地,提供商业研究、工业与贸易、工程技术与科学和准医学教育与培训等专业的课程,包括全日制和半日制形式。这些学院包括都柏林理工学院、沃德佛德理工学院和卡罗理工学院等。
该大学课程设置很广泛,从本科学位到博士学位的各种水平和必修课程均有设置。都柏林大学一直是爱尔兰最具影响力的文化、商业和政治人物的摇篮。著名校友包括爱尔兰现任总理伯蒂・爱亨,商界领导人托尼・欧莱里博士和彼得・萨塞兰博士。另外还有小说家詹母斯・乔伊斯,电影导演尼尔・乔丹和吉姆・舍里丹这些艺术和文学领域的巨匠。
其连锁教学和研究机构遍步全球。作为欧盟Socrate计划的全职合伙人,它与欧洲150多所大学建立了联系。它在马来西亚、斯里兰卡、新加坡和香港都设有商务学位的课程,每年吸收1000多名海外学生前往都柏林本部深造。都柏林大学本部设有资料齐备的图书馆、良好的电脑设施、福利保障体系、信息讯服务和完备的体育设施。在校生20000余人,其中留学生1500余人,大学下设10个学院,10多个研究中心,共80多个系。
爱尔兰都柏林大学商学院在2006年的英国《金融时报》欧洲著名商学院排名中排在第20位,全球著名商学院排名第86位。
爱尔兰都柏林大学都奎恩商学院:
爱尔兰都柏林大学奎恩商学院(本科)是爱尔兰唯一一个同时拥有美国商学院协会(AACSB)和欧洲质量改善系统(EQUIS)认证的商学院。这是美国和欧洲最佳商学院的质量标志。全世界只有20所商学院同时获得两项殊荣。
爱尔兰都柏林大学思摩菲特商学院:
爱尔兰都柏林大学思摩菲特商学院(研究生)是爱尔兰唯一一个同时拥有美国商学院协会(AACSB国际)、欧洲质量改善系统(EQUIS)和英国工商管理硕士协会(AMBA)认证,被誉为三皇冠认证,世界上只有9所商学院获此殊荣。学校的管理学硕士项目(Master in Management)在2014年Financial Times的全球管理学硕士排名中列第45位。
科研中心
传染病研究中心
合成化学生物中心
克林顿美国研究院
孔子学院/爱尔兰汉学研究院
康威生物分子与生物医药研究院
吉志义研究院
爱尔兰全球研究院
爱尔兰人文研究院
体育与健康研究机构
运动与健康研究院
爱尔兰城市研究院
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。