爱尔兰都柏林城市大学开设哪些专业
来源:国际学校招生网
时间:2025-01-29 20:28:13
本文目录一览:
爱尔兰都柏林城市大学开设专业
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
?企业管理 | - | - | - |
?电子系统工程 | - | - | - |
MBA(商业管理硕士) | - | - | - |
互联网企业系统管理 | - | - | - |
人力资源策略(MSc in Human Resource Strategies) | - | - | - |
人力资源管理 | - | - | - |
人力资源管理(MSc in Human Resource Management) | - | - | - |
会计 | - | - | - |
会计和金融(Accounting and Finance) | - | - | - |
会计学(MSc in Accounting) | - | - | - |
信息技术 | - | - | - |
信息系统策略管理 | - | - | - |
健康和社会(Health and Society) | - | - | - |
公共政策(MSc in Public Policy) | - | - | - |
医疗技术工程 | - | - | - |
历史 (MA in History) | - | - | - |
发展学 | - | - | - |
可持续发展管理 | - | - | - |
商务学习(Business Studies) | - | - | - |
商场营销,创意和技术(Marketing, Innovation and Technology) | - | - | - |
国际关系 | - | - | - |
国际关系(MA in International Relations) | - | - | - |
国际商务学习(Business Studies International) | - | - | - |
国际安全和冲突研究 | - | - | - |
国际管理(MSc in International Management) | - | - | - |
多媒体 | - | - | - |
多媒体(MSc in Multimedia) | - | - | - |
天文物理学(Physics with Astronomy) | - | - | - |
学前教育(Early Childhood Education) | - | - | - |
应用物理(Applied Physics) | - | - | - |
心理学(Psychology) | - | - | - |
性别研究 | - | - | - |
慢性疾病管理 | - | - | - |
战略管理(MSc in Management (Strategy)) | - | - | - |
政治交流(MA in Political Communication) | - | - | - |
政治沟通 | - | - | - |
教学(Master of Teaching) | - | - | - |
教育学(Bachelor of Education) | - | - | - |
教育学(Master of Education) | - | - | - |
数字市场营销 | - | - | - |
数据市场营销(MSc in Digital Marketing) | - | - | - |
数据科学(Data Science) | - | - | - |
新闻 | - | - | - |
机械电子工程 | - | - | - |
比较文学 | - | - | - |
清洁技术管理 | - | - | - |
爱尔兰学 | - | - | - |
环境科学和技术(Environmental Science and Technology) | - | - | - |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物医学诊断学 | - | - | - |
生物技术(Biotechnology) | - | - | - |
生物过程工程 | - | - | - |
电信工程 | - | - | - |
电子和计算机工程(Electronic and Computer Engineering) | - | - | - |
电子和计算机工程(MEng in Electronic and Computer Engineering) | - | - | - |
电子商务(商务方向或技术方向) | - | - | - |
电子商务(技术方向或商务方向) | - | - | - |
电影和电视研究 | - | - | - |
电脑应用(Computer Applications) | - | - | - |
社会媒体 | - | - | - |
科学教育(Science Education) | - | - | - |
策略管理 | - | - | - |
管理学(MSc in Management (Business)) | - | - | - |
精算数学(Actuarial Mathematics) | - | - | - |
翻译学 | - | - | - |
翻译技术 | - | - | - |
翻译技术(MSc in Translation Technology) | - | - | - |
计算机 | - | - | - |
计算机辅助的机械和制造工程 | - | - | - |
记者(MA in Journalism) | - | - | - |
运动科学和健康(Sport Science and Health) | - | - | - |
运营管理 | - | - | - |
金融学(MSc in Finance) | - | - | - |
金融数学 | - | - | - |
金融数学(Financial Mathematics) | - | - | - |
金融数学(MSc in Financial Mathematics) | - | - | - |
音乐(MA in Music) | - | - | - |
会计和金融(Accounting and Finance) | 本科 | 商科 | 36个月 |
健康和社会(Health and Society) | 本科 | 商科 | 36个月 |
商务学习(Business Studies) | 本科 | 商科 | 36个月 |
商场营销,创意和技术(Marketing, Innovation and Technology) | 本科 | 商科 | 36个月 |
国际商务学习(Business Studies International) | 本科 | 商科 | 36个月 |
?企业管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
MBA(商业管理硕士) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
互联网企业系统管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
人力资源策略(MSc in Human Resource Strategies) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
人力资源管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
人力资源管理(MSc in Human Resource Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
会计 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
会计学(MSc in Accounting) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
信息系统策略管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
可持续发展管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
国际关系(MA in International Relations) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
国际管理(MSc in International Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
慢性疾病管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
战略管理(MSc in Management (Strategy)) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
数字市场营销 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
数据市场营销(MSc in Digital Marketing) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
清洁技术管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
电子商务(商务方向或技术方向) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
策略管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
管理学(MSc in Management (Business)) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
运营管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融学(MSc in Finance) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融数学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
天文物理学(Physics with Astronomy) | 本科 | 工科 | 36个月 |
生物技术(Biotechnology) | 本科 | 工科 | 36个月 |
?电子系统工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
医疗技术工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械电子工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电信工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子和计算机工程(MEng in Electronic and Computer Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子商务(技术方向或商务方向) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机辅助的机械和制造工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
学前教育(Early Childhood Education) | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
应用物理(Applied Physics) | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
教育学(Bachelor of Education) | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
科学教育(Science Education) | 本科 | 教育与师范 | 36个月 |
教学(Master of Teaching) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育学(Master of Education) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
公共政策(MSc in Public Policy) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
政治交流(MA in Political Communication) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
金融数学(MSc in Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
心理学(Psychology) | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
运动科学和健康(Sport Science and Health) | 本科 | 生命科学与医学 | 36个月 |
生物医学诊断学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
生物过程工程 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
环境科学和技术(Environmental Science and Technology) | 本科 | 社科 | 36个月 |
生物医学工程(Biomedical Engineering) | 本科 | 社科 | 36个月 |
电子和计算机工程(Electronic and Computer Engineering) | 本科 | 社科 | 36个月 |
电脑应用(Computer Applications) | 本科 | 社科 | 36个月 |
精算数学(Actuarial Mathematics) | 本科 | 社科 | 36个月 |
金融数学(Financial Mathematics) | 本科 | 社科 | 36个月 |
发展学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际关系 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际安全和冲突研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
多媒体 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
性别研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
政治沟通 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
新闻 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
比较文学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
爱尔兰学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
电影和电视研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会媒体 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
翻译学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
翻译技术 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
数据科学(Data Science) | 本科 | 艺术与人文 | 36个月 |
历史 (MA in History) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
多媒体(MSc in Multimedia) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
翻译技术(MSc in Translation Technology) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
记者(MA in Journalism) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐(MA in Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
爱尔兰都柏林城市大学院校简介
爱尔兰都柏林城市大学院校简介:
都柏林城市大学创建于1980年,是为适应复杂多样的工业的不断变化的社会需求而建立的高等教育学府。学校设有四大学院:商学院,工程与计算机学院,科学与健康学院,人文与社会科学院。
学校简介
Dublin City University都柏林城市大学专业辐射到当前的未来爱尔兰工业和贸易区域。对该校毕业生的大量需求和学校成功的科研活动证明了这所学校是一所国内和国际高标准的学院。尽管该校很年轻,但是其商业教育已经和正在对爱尔兰产生着深刻的影响。学校现有超过12,000名学生,其中约20%的学生为研究生。该校教育始终瞄准社会及工商企业各界的需要,这使得其毕业生供不应求。研究生公寓一角都柏林城市大学位于爱尔兰的首都都柏林的北郊,占地85英亩。该校开设课程的特点是满足学生在实际工作中的需要。
大学规模
建于1980年,是为适应复杂多变的工业、商业发展和社会需求而建立的高等学府,完整的专业设置、成功的科研活动及高质量的教学设施使其迅速成为一所国内、国际上著名的大学,始终瞄准社会及工商企业各界需求的教学模式使其毕业生供不应求。由于是一所年轻的大学,都柏林城市大学拥有一流教学设施:藏书量750万册、因其所提供的优质服务而获得“Q”级荣誉的图书馆,先进的视听教学中心,一流的学科实验室(包括物理、化学、生物技术、工程、计算机应用等学科实验室)等。学生每参加一门课程,学校会为每一位学生指定一名私人学习导师,以帮助学生从大学生活里获得最大收益。新建成的学生活动中心向学生提供多种活动和娱乐设施,80多个学生俱乐部和社会团体提供丰富多彩的活动以满足学生的社交、文化和娱乐需求。学校其它各种基础设施正在不断的建设中,包括一个艺术中心(包括音乐表演大厅、剧院、展览厅等)和一个供研究生使用的商务创新中心。校园内各种便利设施齐全,超市、书店、旅行社和银行等,从学校到市中心有高速巴士往返,交通便利。
近年来,对该校毕业生的大量需求和学校成功的科研活动证明了这所学校是一所国内和国际高标准的学院。尽管它很年轻,但是DCU的商业教育已经和正在对爱尔兰产生着深刻的影响。
学校设施
学校的管理科学,设施齐备,拥有藏书量为750万册的图书馆,一流的视听教学中心,众多的实验室(包括:物理、化学、生物技术、工程、计算机应用等实验室)、大型运动场、社交中心、餐馆和商店。学校还可以为留学生提供很多与爱尔兰学生共同参加社交活动的机会。
住宿条件
住宿家庭
住宿家庭学生可以住在学校附近的热情好客的当地家庭中并可以拥有自己单独的卧室和学习空间。住宿家庭可以为学生提供周一到周五的早餐和晚餐以及周末的三餐。学生在住宿期间可以参加其家庭活动。
学校公寓
都柏林城市大学在六月到九月可以为学生提供学校公寓,学生可以拥有单人房间,可以在学校餐馆进餐。因为学校公寓较受欢迎,所以学生如果想住,要提前预订。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
上一篇:怎么去国外上大学