优秀毕业生
北师大实验中学国际部2019届录取结果
2010-2019年,实验中学国际部十年来毕业生连创佳绩,2019年毕业生被美国前三十名大学录取比例首次突破90%,99%的毕业生被美国前50名大学录取,国际部历届毕业生在海外高校中持续形成规模效应和口碑效应,取得重大历史性突破。
2019届国际部毕业生托福平均分达到111.4分(满分120分),其中最高分120分(2人),141人托福分数超过了110分,占比超过70%;SAT平均分1513分,其中最高分满分1600分(2人),127人SAT分数超过了1500分,占比超过70%;ACT平均分近35分,其中最高分满分36分(2人)。在实验中学国际部全体师生的努力下,2019届学生在多个方面取得了辉煌的录取成绩,整体录取结果实现了“六大突破”:
一、首次实现八所美国“常春藤”大学录取大满贯,即所有美国常春藤大学全部有不同学生录取;
二、收获美国“常春藤”大学录取 24份,由22名不同同学获得,均创历史新高,全国范围遥遥领先;
三、其他美国顶尖大学录取情况再创历史新高,如芝加哥大学录取6人,杜克大学录取5人,约翰霍普金斯大学录取5人,范德堡大学录取20人,加州大学伯克利分校35人等, 全国范围遥遥领先;
四、美国排名前五文理学院录取21人,总数和各校录取情况创造历史新高。其中威廉姆斯学院录取2人,阿姆斯特学院录取2人,斯沃斯莫尔学院录取2人,韦尔斯利学院录取4人等;
五、除美国外,海外顶尖高校录取情况继续取得新的突破,英国牛津大学录取4人,英国剑桥大学录取1人,英国帝国理工学院录取9人,纽约大学阿布扎比分校录取2人,巴黎政治学院录取1人等,创历史新高;
六、国际部2019届学生整体录取比例再创新高,毕业生被美国排名前5大学录取比例达到16%,被美国排名前10大学录取比例达到26%,被美国排名前30大学录取比例达到92%,均创历史新高。
优异成绩的取得离不开国际部全体师生的共同努力。实验中学国际部秉承本校“做真教育、真做教育”的教育教学理念,重视培养学生深厚的文化底蕴、坚实的学科基础、创新的批判思维能力,鼓励并支持学生个性化成长与发展,不断探索形成了具有实验中学特色的国际型人才培养模式。
祝贺取得了辉煌优异成绩的国际部2019届全体学生与老师!祝愿每一个实验学子在求学道路上继续发扬实验精神,做全面发展、学有特长、胸怀祖国、放眼世界的英才!
国际部录取结果统计
2019届实验国际部录取结果 | ||
前5 | 29人 | 16% |
前10 | 47人 | 26% |
前15 | 71人 | 39% |
前20 | 99人 | 54% |
前30 | 169人 | 92% |
前40 | 180人 | 98% |
前50 | 183人 | 99% |
总计 | 184人 | 100% |
说明:共184人(美国)+ 17人(其他国家) |
1) 录取结果统计截止2019年6月1日;
2) 大学排名依据2019年美国USNEWS大学排名;
3) 以学生人数统计,无重复计算,同一学生如录取多个学校按相对排名最高结果计;
4) 另有17人赴除美国外的海外名校或艺术类学院(单独排名)。
美国综合性大学录取结果(部分)
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | 1 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 2 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 6 |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 2 |
8 | Duke University | 杜克大学 | 5 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 5 |
10 | Northwestern University | 西北大学 | 2 |
12 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 3 |
14 | Brown University | 布朗大学 | 4 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 20 |
16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 7 |
16 | Rice University | 莱斯大学 | 5 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 2 |
19 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 24 |
19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 3 |
21 | Emory University | 埃默里大学 | 7 |
22 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 35 |
22 | University of Southern California | 南加州大学 | 25 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 11 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 22 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 4 |
27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 3 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 1 |
30 | New York University | 纽约大学 | 22 |
30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 36 |
30 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 99 |
33 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | 90 |
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 9 |
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 7 |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 5 |
35 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 2 |
38 | Boston College | 波士顿学院 | 17 |
38 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 9 |
38 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 91 |
41 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 51 |
42 | Boston University | 波士顿大学 | 3 |
42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 21 |
44 | Northeastern University | 东北大学 | 18 |
44 | Tulane University | 杜兰大学 | 2 |
46 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 2 |
46 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 45 |
49 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 2 |
49 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 36 |
53 | Lehigh University | 里海大学 | 3 |
53 | Syracuse University | 雪城大学 | 8 |
53 | University of Miami | 迈阿密大学 | 3 |
56 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学 | 17 |
56 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 8 |
59 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学 | 10 |
59 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 1 |
59 | University of Washington | 华盛顿大学 | 20 |
美国文理学院录取结果(部分)
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 |
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 2 |
2 | Amherst College | 阿姆斯特学院 | 2 |
3 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 4 |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 2 |
5 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 1 |
5 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 4 |
5 | Middlebury College | 明德学院 | 4 |
5 | Pomona College | 波莫纳学院 | 2 |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 2 |
11 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 1 |
11 | Smith College | 史密斯学院 | 6 |
11 | Vassar College | 瓦萨学院 | 4 |
16 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 4 |
16 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 1 |
18 | Colby College | 科尔比学院 | 4 |
18 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 3 |
23 | Bates College | 贝茨学院 | 1 |
23 | University of Richmond | 里士满大学 | 2 |
26 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | 4 |
26 | Barnard College | 巴纳德学院 | 1 |
26 | Oberlin College | 欧柏林学院 | 3 |
27 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | 3 |
33 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 6 |
36 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | 1 |
36 | Union College | 联合学院 | 1 |
36 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | 1 |
41 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 1 |
44 | Trinity College | 三一学院 | 1 |
46 | Bard College | 巴德学院 | 5 |
46 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | 2 |
无排名 | Reed College | 里德学院 | 1 |
美国专业学校(学院)和其他国家学校录取结果(部分)
美国专业类学校录取情况(部分) | ||
学校英文名称 | 学校中文名称 | 人 |
Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 | 2 |
Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯霍曼理工学院 | 11 |
Emerson College | 爱默生学院 | 2 |
Agnes Scott College | 艾格尼丝斯科特学院 | 1 |
其他国家或地区学校录取情况(部分) | ||
学校英文名称 | 学校中文名称 | 人 |
University of Oxford | 牛津大学(英) | 4 |
University of Cambridge | 剑桥大学(英) | 1 |
Imperial College London | 帝国理工学院(英) | 9 |
The London School of Economicsand Political Science | 伦敦政治经济学院(英) | 1 |
University College London | 伦敦大学学院(英) | 15 |
University of St.Andrews | 圣安德鲁斯大学(英) | 7 |
Sciences Po | 巴黎政治大学(法) | 1 |
University of Toronto | 多伦多大学(加) | 14 |
Waterloo University | 滑铁卢大学(加) | 4 |
University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学(加) | 4 |
McGill University | 麦吉尔大学(加) | 3 |
Queen’s University | 女王大学(加) | 4 |
Waseda University | 早稻田大学(日) | 2 |
The University of Sydney | 悉尼大学(澳) | 1 |
The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学(港) | 1 |
The University of Hong Kong | 香港大学(港) | 1 |